TAIWAN
Specificații
Descriere
BRAND | MODEL | CC | YEARS | CHASSIS |
---|---|---|---|---|
MALAGUTI | CROSSER CR1 | 50 | 1995-1998 | 43 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 | 1999-2000 | 500000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4700000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998-1998 | 41 |
MALAGUTI | FIFTY TOP | 50 | 1994-1997 | 38D |
MALAGUTI | FIFTY UP | 50 | 1994-1994 | 27 |
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta.