RMS
Specificații
Descriere
Cod RMS:246010030
BRAND | MODEL | CC | YEARS | CHASSIS |
---|---|---|---|---|
BETA | ARK 50 AC | 50 | 1996-2007 | BS4C20 |
BETA | ARK 50 LC | 50 | 1996-2007 | BS4C00 |
BETA | QUADRA 50 | 50 | 1995-1999 | - |
BETA | TEMPO 50 | 50 | 1996-1999 | - |
MALAGUTI | CENTRO BASE | 50 | 1993-1994 | 36 |
MALAGUTI | CENTRO SL | 50 | 1994-1998 | 36T |
MALAGUTI | CENTRO SL KAT | 50 | 1999-2000 | 4900000 |
MALAGUTI | CIAK | 50 | 1999-2000 | 5200000 |
MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 | 50 | 2003-2003 | |
MALAGUTI | CIAK TD | 50 | 2000-2001 | 5200000 |
MALAGUTI | F10 JET LINE | 50 | 1992-1998 | 35 |
MALAGUTI | F10 KAT | 50 | 1999-2000 | 48 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 48 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002-2003 | 48000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4700000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4700000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998-1998 | 41 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX | 50 | 1996-1998 | 44 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS & SPECIAL | 50 | 1998-1999 | 44 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX TWIN DISKS DIGIT KAT | 50 | 1998-2000 | 4400000 |
MALAGUTI | F15 LC-TDS RESTYLING EURO 1 | 50 | 2001-2001 | 4400000 |
MALAGUTI | YESTERDAY - YESTERDAY EURO | 50 | 1997-2000 | 45 |
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta.