TAIWAN
Specificații
Descriere
BRAND | MODEL | CC | YEARS | CHASSIS |
---|---|---|---|---|
MALAGUTI | F12 ARIA RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 46000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 4600000 |
Trebuie sa te inregistrezi si sa te loghezi pentru a putea cumpara produsele noastre.
Intra in cont